JCSS校正サービス
水戸衡器製作所は、JCSS校正サービスを開始しました。
メリット1
国家計量標準へのトレーサビリティが確保できます
メリット2
質量測定が重要な管理項目となっているISOなどのさまざまな規格に適応できます
メリット3
ilac-MRA認定なので海外で使用できます
分銅校正サービスの不確かさ及び価格
公称値 | クラス1(F2級準拠) | クラス2(M1級準拠) | クラス3(M2級準拠) | |||
不確かさ | 税抜価格 | 不確かさ | 税抜価格 | 不確かさ | 税抜価格 | |
20 kg | 100 mg | ¥14,000 | 330 mg | ¥7.000 | 1000 mg | ¥6.000 |
10 kg | 54 mg | ¥12,000 | 170 mg | ¥7.000 | 530 mg | ¥6.000 |
5 kg | 27 mg | ¥10,000 | 84 mg | ¥7.000 | 270 mg | ¥6.000 |
2 kg | 10 mg | ¥10,000 | 34 mg | ¥7.000 | 100 mg | ¥6.000 |
1 kg | 5.4 mg | ¥9,000 | 17 mg | ¥6.000 | 54 mg | ¥5,000 |
500 g | 2.7 mg | ¥9,000 | 8,4 mg | ¥6.000 | 27 mg | ¥5,000 |
200 g | 1.0 mg | ¥7,000 | 3.4 mg | ¥6.000 | 10 mg | ¥5,000 |
100 g | 0.54 mg | ¥7,000 | 1.7 mg | ¥6.000 | 5.4 mg | ¥5,000 |
50 g | 0.34 mg | ¥6,000 | 1.0 mg | ¥5,000 | 3.4 mg | ¥4,000 |
20 g | 0.27 mg | ¥6,000 | 0.84 mg | ¥5,000 | 2.7 mg | ¥4,000 |
10 g | 0.20 mg | ¥6,000 | 0.67 mg | ¥5,000 | 2.0 mg | ¥4,000 |
5 g | 0.17 mg | ¥6,000 | 0.54 mg | ¥5,000 | 1.7 mg | ¥4,000 |
2 g | 0.14 mg | ¥6,000 | 0.40 mg | ¥5,000 | 1.4 mg | ¥4,000 |
1 g | 0.10 mg | ¥6,000 | 0.34 mg | ¥5,000 | 1.0 mg | ¥4,000 |
500 mg | 0.084 mg | ¥6,000 | 0.27 mg | ¥5,000 | 0.84 mg | ¥4,000 |
200 mg | 0.067 mg | ¥6,000 | 0.20 mg | ¥5,000 | 0.67 mg | ¥4,000 |
100 mg | 0.054 mg | ¥6,000 | 0.17 mg | ¥5,000 | 0.54 mg | ¥4,000 |
50 mg | 0.040 mg | ¥6,000 | 0.14 mg | ¥5,000 | ― | ― |
20 mg | 0.034 mg | ¥6,000 | 0.10 mg | ¥5,000 | ― | ― |
10 mg | 0.027 mg | ¥6,000 | 0.084 mg | ¥5,000 | ― | ― |
5 mg | 0.020 mg | ¥6,000 | 0.067 mg | ¥5,000 | ー | ー |
2 mg | 0.020 mg | ¥6,000 | 0.067 mg | ¥5,000 | ー | ー |
1 mg | 0.020 mg | ¥6,000 | 0.067 mg | ¥5,000 | ー | ー |
※校正証明書は、価格に含まれています。
※校正証明書は和文・英文の指定をお願いします。
注文を頂く際のQ&A
Q.1:注文数増加による価格の値引きは?
A.1:注文を多くいただいたお客様には、お値引きをさせていただきますので、別途、お見積を致します。
Q.2:納期はどれくらいになりますか?
A.2:通常は1週間から10日ほどですが、お急ぎの際にはご相談下さい。
Q.3:校正証明書は複数枚発行可能ですか?
A.3:校正証明書は和文または英文のいずれか1枚のみを発行しております。必要な場合はコピーしてお使いください。
Q.4:校正証明書を1枚にまとめることは可能ですか?
A.4:校正証明書は分銅ごとに発行しておりますが、校正クラスや器物番号ごとにまとめることが可能ですのでお申し付けください。
当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IA Japan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社検査課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0339は、当社検査課の認定番号です。
当社検査課は、JCSS校正におけるいかなる要求に対しても、品質マニュアルに基づき公平な作業を実施します。